|
La compétition est une école de rigueur, de sérieux et d'humilité. Elle doit préserver le physique et le moral des chevaux. On se doit de présenter des chevaux déliés, avec de belles allures, des mouvements souples. Elle permet de voir son travail jugé sur des bases rationnelles et justes. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| INCIERTO | 2006 | PRO Saint-Martin de Crau | FFE | RLM C | 1 | |
| INCIERTO | 2006 | Istres | Masters | B 3 | 64,71 | 1 |
| INCIERTO | 2006 | Istres | Masters | RLM B | 70,15 | 1 |
| INCIERTO | 2006 | Beaucaire | Masters | B 3 | 64,48 | 2 |
| INCIERTO | 2006 | Beaucaire | Masters | RLM B | 66,42 | 2 |
| INCIERTO | 2006 | Saint-Gilles | FFE | B 3 | 64,09 | 2 |
| INCIERTO | 2006 | Saint-Gilles | FFE | B 2 | 64,91 | 2 |
| INCIERTO | 2006 | Championnat inter ligue | FFE | B 1 | 6 | |
| INCIERTO | 2006 | Championnat inter ligue | FFE | RLM B | 63,79 | 2 |
| INCIERTO | 2006 | Salon de Montpellier | FFE | B 2 | 3 | |
| INCIERTO | 2006 | Salon de Montpellier | FFE | RLM B | 64,12 | 3 |
| INCIERTO | 2006 | Finale | Masters | B 3 | 62,10 | 3 |
| INCIERTO | 2006 | Finale | masters | RLM B | 3 | |
| INCIERTO | 2006 | PRO 2 Aix en Provence | FFE | RLM B | 69,42 | 1 |
|
Liste des chevaux préparés et sortis en compétition : HEREZO / HERICO / INCIETO / INCIERTO / JALE / SONHO ZEN / QUELE / HERMES / UTIL en 2008 XISTO en préparation |
||||||
![]()
|
|
|||||